Hoofdstuk 33 Power voor variantieanalyse
- power voor variantieanalyse.
- Onderzoekspracticum inleiding onderzoek
- Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek
Net als voor correlaties en \(t\)-toetsen (Cohen’s \(d\)’s) kunnen er ook voor variantieanalyses (en dus \(\omega^2\)) poweranalyses gedaan worden. Bij variantieanalyse moet ook het aantal groepen gespecificeerd worden. Hieronder worden de tabellen voor \(80\%\) en \(95\%\) power gegeven. De tabellen met correctie voor multiple testing geven we hier niet.
De getallen in de tabel zijn de vereiste steekproefgroottes bij een bepaalde power en effectgrootte. Het betreft hier telkens de totale steekproefgrootte, dus als er bijvoorbeeld vier groepen zijn, dan is de steekproefomvang per groep het getal in de tabel gedeeld door vier.
2 groepen | 3 groepen | 4 groepen | 5 groepen | 6 groepen | 7 groepen | 8 groepen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.01 | 779 | 957 | 1084 | 1187 | 1276 | 1356 | 1428 |
.02 | 387 | 476 | 539 | 590 | 635 | 674 | 711 |
.03 | 256 | 315 | 357 | 391 | 421 | 447 | 472 |
.04 | 191 | 235 | 266 | 292 | 314 | 334 | 352 |
.05 | 152 | 187 | 212 | 232 | 250 | 266 | 280 |
.06 | 125 | 154 | 175 | 192 | 207 | 220 | 232 |
.08 | 93 | 114 | 130 | 143 | 154 | 164 | 173 |
.1 | 73 | 90 | 103 | 113 | 122 | 130 | 137 |
.12 | 60 | 74 | 84 | 93 | 100 | 107 | 113 |
.14 | 51 | 63 | 72 | 79 | 85 | 91 | 96 |
.16 | 44 | 54 | 62 | 68 | 74 | 79 | 83 |
2 groepen | 3 groepen | 4 groepen | 5 groepen | 6 groepen | 7 groepen | 8 groepen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.01 | 1289 | 1532 | 1704 | 1844 | 1964 | 2072 | 2169 |
.02 | 639 | 760 | 846 | 915 | 975 | 1029 | 1078 |
.03 | 423 | 503 | 560 | 606 | 646 | 681 | 714 |
.04 | 314 | 374 | 417 | 451 | 481 | 507 | 532 |
.05 | 249 | 297 | 331 | 358 | 382 | 403 | 423 |
.06 | 206 | 245 | 273 | 296 | 316 | 334 | 350 |
.08 | 152 | 181 | 202 | 219 | 234 | 247 | 259 |
.1 | 119 | 143 | 159 | 172 | 184 | 195 | 204 |
.12 | 98 | 117 | 130 | 142 | 151 | 160 | 168 |
.14 | 82 | 98 | 110 | 119 | 128 | 135 | 142 |
.16 | 71 | 85 | 95 | 103 | 110 | 116 | 122 |
In de volgende figuur staat de algemene relatie grafisch weergegeven tussen de effectgrootte (omega kwadraat) en de benodigde steekproefomvang bij een gewenste power van respectievelijk 80% en 95% en bij 3, 5 en 7 groepen, deels een herhaling van de informatie die in de bovenstaande tabellen staat. De figuur laat zien dat bij kleinere effectgroottes de vereiste steekproef snel groter wordt. Om enige duidelijkheid te behouden loopt de figuur tot maximaal \(n = 400\). Met behulp van deze figuur kan ook een schatting worden gemaakt van de vereiste steekproefgroottes bij andere powerwaarden, zoals bijvoorbeeld 0.90, andere effectgroottes en andere groepsaantallen.